ЕГИПЕТ НА НОВЫЙ ГОД
Цены указаны за двоих
Viking Club 4* (Шарм-Эль-Шейх/Наама Бей, Рейтинг TH 3.98, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al28050) | Superior Pool | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 27.12 Вс по 03.01 Вс = 50 022 Р (794 $) TEZ TOUR
The Three Corners Palmyra Resort Amar El Zaman 4* (Шарм-Эль-Шейх/Набк Бей, Рейтинг TH 4.01, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al5068) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 55 818 Р (886 $) TEZ TOUR
Dive Inn Swiss Resort 4* (Шарм-Эль-Шейх/Рас Ум Эль Сид, Рейтинг TH 4.06, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al243) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 60 165 Р (955 $) TEZ TOUR
Coral Beach Resort Montazah 4* (Шарм-Эль-Шейх, Рейтинг TH 3.93, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al6432) | Classic Room | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 63 252 Р (1 004 $) TEZ TOUR
Crystal Cyrene Hotel 4* (Шарм-Эль-Шейх/Эль Монтаза, Рейтинг TH 4.35, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al28874) | Promotion (Fortuna) Room | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 64 300 Р (1 015 $) Анекс Тур
El Hayat Resort Sharm El Sheikh 4* (Шарм-Эль-Шейх/Набк Бей, Рейтинг TH 4.05, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al35024) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 66 834 Р (1 058 $) Coral Travel
Дополнительно оплачивается топливный сбор и праздничный ужин.
Более подробную информацию о турах можно узнать по телефону 8(962)944-52-23 (с 10 до 22 ежедневно) Елена.
==============================================================
==============================================================
ЕГИПЕТ, ОТЕЛИ ЦЕПОЧКИ АЛЬБАТРОС НА НОВЫЙ ГОД
Цены указаны за двоих
Alf Leila Wa Leila (1001 Nights) 4* (Хургада, Рейтинг TH 4.66, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al663) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 84 555 Р
Pickalbatros Sea World 4* (Хургада, Рейтинг TH 4.44, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al22259) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 85 317 Р
Aqua Vista Resort & Spa 4* (Хургада, Рейтинг TH 4.53, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al30587) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 85 317 Р
Pickalbatros Garden Resort 4* (Хургада, Рейтинг TH 4.42, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al274) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 85 317 Р
Beach Albatros Sharm 4* (Шарм-Эль-Шейх/Рас Ум Эль Сид, Рейтинг TH 4.28, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al2228) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 90 396 Р
Jungle Aqua Park 4* (Хургада, Рейтинг TH 4.67, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al41190) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 94 839 Р
Beach Albatros Resort & Spa 4* (Хургада, Рейтинг TH 4.45, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al107) | Standard | DBL | GV (вид из номера на сад) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 97 950 Р
Albatros Aqua Blu Sharm 4* (Шарм-Эль-Шейх/Рас Ум Эль Сид, Рейтинг TH 4.54, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al28783) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 99 664 Р
Royal Albatros Moderna 5* (Шарм-Эль-Шейх/Набк Бей, Рейтинг TH 4.57, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al13925) | Superior | DBL | GV (вид из номера на сад) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 102 838 Р
Dana Beach Resort 5* (Хургада, Рейтинг TH 4.63, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al12012) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 104 932 Р
Pickalbatros Palace Resort 5* (Хургада, Рейтинг TH 4.55, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al35037) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 104 932 Р
Перелёт а/к ORENAIR.
В стоимость включён праздничный ужин 31.12, доплат за топливо нет.
Более подробную информацию о турах можно узнать по телефону 8(962)944-52-23 (с 10 до 22 ежедневно) Елена.
==============================================================
==============================================================
ТУРЦИЯ НА НОВЫЙ ГОД (отели с подогреваемыми бассейнами)
Цены указаны за двоих
Ramada Resort Lara 5* (Анталия/Лара, Рейтинг TH 4.41, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al102412) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 03.01 Вс по 10.01 Вс = 61 173 Р (971 $) PEGAS Touristik
River Garden Holiday Village 5* (Белек, Рейтинг TH 4.37, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al100077) | River Room | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 03.01 Вс по 10.01 Вс = 62 307 Р (989 $) PEGAS Touristik
Side Prenses Resort & Spa 5* (Сиде/Сиде-центр, Рейтинг TH 4.53, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al71324) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 66 518 Р (1 050 $) Анекс Тур
PALOMA Oceana Resort 5* (Сиде/Кумкёй, Рейтинг TH 4.7, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al13305) | Bungalow | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | UAI (питание целый день+доп. бесплатный сервис) | авиа | 7 нч | c 03.01 Вс по 10.01 Вс = 75 348 Р (1 196 $) PEGAS Touristik
Papillon Belvil Hotels Resort & Spa 5* (Белек/Белек-центр, Рейтинг TH 4.75, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al5003) | Club Room | DBL | GV (вид из номера на сад) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 03.01 Вс по 10.01 Вс = 77 427 Р (1 229 $) PEGAS Touristik
Alva Donna Beach Resort Comfort 5* (Сиде, Рейтинг TH 4.79, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al11456) | Standard | DBL | LV (вид на окрестности) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 83 984 Р
Более подробную информацию о турах можно узнать по телефону 8(962)944-52-23 (с 10 до 22 ежедневно) Елена.
==============================================================
==============================================================
ТАИЛАНД НА НОВЫЙ ГОД
Цены указаны за двоих
Паттайя:
Lek Jomtien No Category (Паттайя/Джомтьен, Рейтинг TH 4.5, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al174161) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | BB (завтрак) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 126 378 Р (2 006 $) TEZ TOUR
Caesar Palace 3* (Паттайя/Паттайя Сити, Рейтинг TH 4.08, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al2818) | Superior | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | BB (завтрак) | авиа | 7 нч | c 27.12 Вс по 03.01 Вс = 127 449 Р (2 023 $) TEZ TOUR
Ambassador City Jomtien Wing 4* (Паттайя/Джомтьен, Рейтинг TH 3.79, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al24487) | Standard Block A | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | BB (завтрак) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 127 449 Р (2 023 $) TEZ TOUR
Пхукет:
PGS Hotels Kris Hotel & Spa 3* (Пхукет о./Патонг Бич, Рейтинг TH 4.08, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al54272) | Deluxe | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | RO (без питания) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 134 694 Р (2 138 $) PEGAS Touristik
Red Planet Patong 3* (Пхукет о./Патонг Бич, Рейтинг TH 3.58, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al100727) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | RO (без питания) | авиа | 7 нч | c 26.12 Сб по 02.01 Сб = 136 080 Р (2 160 $) PEGAS Touristik
YK Patong Resort 3* (Пхукет о./Патонг Бич, Рейтинг TH 4.05, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al61101) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | BB (завтрак) | авиа | 8 нч | c 03.01 Вс по 11.01 Пн = 137 655 Р (2 185 $) PEGAS Touristik
Самуи:
Arayaburi Boutique Resort (Bay View Village) 3* (Самуи о./Бопхут Бич, Рейтинг TH 4.31, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al13701) | Superior Villa | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | BB (завтрак) | авиа | 9 нч | c 03.01 Вс по 12.01 Вт = 175 896 Р (2 792 $) TEZ TOUR
First Bungalow 3* (Самуи о./Чавенг Бич, Рейтинг TH 4.32, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al2832) | Main Building | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | BB (завтрак) | авиа | 9 нч | c 03.01 Вс по 12.01 Вт = 176 904 Р (2 808 $) TEZ TOUR
Aloha Resort 3* (Самуи о./Ламаи Бич, Рейтинг TH 4.1, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4197) | Superior | DBL | MV (вид из номера на горы) | BB (завтрак) | авиа | 9 нч | c 03.01 Вс по 12.01 Вт = 177 723 Р (2 821 $) TEZ TOUR
Более подробную информацию о турах можно узнать по телефону 8(962)944-52-23 (с 10 до 22 ежедневно) Елена.
==============================================================
==============================================================
ДОМИНИКАНА НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Цены указаны за двоих
BelleVue Dominican Bay 3* (Бока-Чика, Рейтинг TH 4, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al27513) | Low Cost Room | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 01.01 Пт по 08.01 Пт = 187 326 Р (2 957 $) Анекс Тур
Coral Costa Caribe 4* (Хуан Долио, Рейтинг TH 3.95, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al680) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 01.01 Пт по 08.01 Пт = 198 476 Р (3 133 $) Анекс Тур
Tropical Clubs Bavaro Resort 3* (Пунта Кана, Рейтинг TH 3.9, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al53191) | Standard | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | AI (питание+напитки местного производства) | авиа | 7 нч | c 01.01 Пт по 08.01 Пт = 199 489 Р (3 149 $) Анекс Тур
Barcelo Santo Domingo 5* (Санто-Доминго, Рейтинг TH 4.33, http://www.tophotels.ru/main/hotel/al7200) | Superior | DBL | ROH (без опред. вида из номера) | RO (без питания) | авиа | 7 нч | c 01.01 Пт по 08.01 Пт = 223 562 Р (3 529 $) Анекс Тур
Более подробную информацию о турах можно узнать по телефону 8(962)944-52-23 (с 10 до 22 ежедневно) Елена.
Отзывы о нас: http://UraTur.ru/о-компании/отзывы-о-нас
|